Ubicación | Características | Función | |
1)Membrana citoplasmática o celular | Se encuentra envolviendo el citoplasma de la célula. | -Está formada principalmente por lípidos y proteínas. -Es una bicapa lipídica que sirve de "contenedor". -Además es semejante a las membranas que de limitan orgánulos. -Esta barrera presenta una permeabilidad selectiva. | La función básica de la membrana plasmática reside en mantener el medio intracelular diferenciado del entorno. Esto es posible gracias a la naturaleza aislante en medio acuoso de la bicapa lipídica y a las funciones de transporte que desempeñan las proteínas. |
2)Citoplasma: | Se encuentra entre el núcleo celular y la membrana citoplasmática. | Consiste en una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso. | Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de los mismos. |
2.1)Retículo endoplasmático rugoso (RER): | Está ubicado junto a la envoltura nuclear. | -Existen retículos sólo en las células eucariotas. -en su exterior tiene adheridas una gran cantidad de los ribosomas de la célula. | -Circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma -Síntesis, transporte y glicosilación de proteínas. |
2.1.2)Retículo endoplasmático liso (REL): | Se encuentra al junto o al lado del RER. | -Dispone de enzimas detoxificantes. -Es un conjunto de membranas. | Transporte celular y síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. |
2.2)Ribosomas: | Este se puede encontrar unido al retículo endoplasmático rugoso (RER) | Son sin membrana. -29 nm en células procariotas y 32 nm en eucariota. -Están en todas las células vivas (excepto en los espermatozoides). | Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm). |
2.3)Mitocondrias: | Se encuentran dispersas en el citoplasma de la célula. | -Están en todas las células eucariotas (también hay en células gaméticas). -Presenta una membrana exterior permeable a iones y metabolitos. | Su función es encargarse de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP. |
2.4)Lisosoma: | Las hay por todas las partes del citoplasma. | -Formadas por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi. -Contienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas. | Se encarga de digerir los alimentos que le llegan a la célula. |
2.5)Aparato de golgi: | Próximo al retículo y a la membrana citoplasmática. | Formado por unos 4-8 dictiosomas, que son sáculos aplanados rodeados de membrana. | Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. |
2.6)Vacuolas: | Se encuentran dispersas por todo el citoplasma de la célula. | Es una cavidad rodeada por una membrana que se encuentra en el citoplasma de las células, únicamente de las vegetales, en las cuales ocupan gran parte del volumen celular. | Sirven para almacenar sustancias de desecho o de reserva (agua con varios azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes disueltos en ella). |
2.7)Centríolos: | Se encuentran dispersos por todo el citoplasma de la célula. | -Los centríolos son dos estructuras cilíndricas que están rodeadas de un material proteico. - son una pareja de estructuras que forman parte del citoesqueleto. | Forman el centrosoma o COMT (centro organizador de microtúbulos)que permiten la polimerización de microtúbulos de dímeros. |
2.8)Envoltura nuclear: | Establecida protegiendo el nucleo de la célula, envolvienedolo. | Suministra el material genético del nucleo que lo transporta por los poros nucleares que presenta la misma. | |
3)Núcleo: | Se ubica rodeado de una cubierta propia, llamada envoltura nuclear. | Contiene el material hereditario, que es la base del repertorio de instrucciones en que se basa el desarrollo y el funcionamiento de cada organismo, y cuya composición se basa en el ácido desoxirribonucleico. | Dirige la actividad celular, ya que contiene el programa genético, que dirige el desarrollo y funcionamiento de la célula. |
3.1)Nucleolo: | Se ubica dentro del núcleo de la célula. | El nucleolo está formado por una zona central de tipo fribilar, una zona externa o granulosa y ADNr. Dentro del núcleo no tiene un lugar fijo. | La función principal del nucleolo es la producción y ensamblaje de los componentes ribosómicos. |
3.2)Cromatina | Se encuentra formando todo el núcleo de la célula | -Las unidades básicas de la cromatina son los nucelosomas. -Éstos se encuentran formados por aproximadamente 146 pares de bases de longitud | Contiene ADN proteínas básicas y normales en el núcleo de la célula. |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1)Membrana citoplasmatica o celular:
.
.
.
2)Citoplasma:
2.1)Retículo endoplasmático rugoso (RER):
.
.
.
2.1.2)Retículo endoplasmático liso (REL):
.
.
.
2.2)Ribosomas:
2.3)Mitocondrias:
2.4)Lisosomas:
2.5)Aparato de golgi:
2.6)Vacuola:
2.8) Envoltura nuclear, 3)Nucleo, 3.1)Nucléolo y 3.2)Cromatina:
Funciones: | Características | ||
Nutrición | La nutrición comprende la incorporación de los alimentos al interior de la célula, la transformación de los mismos y la asimilación de las sustancias útiles para formar así la célula su propia materia. *Intercambio de sustancias por: | ||
Difusión u osmosis. | Permeabilidad selectiva de la membrana. | ||
Hay dos tipos: 1) Endósmosis: fase en al cual una sustancia ingresa a través de la membrana. 1.1) Fagocitosis: es la nutrición de las células que tratan de ingerir en su interior grandes nutrientes, que por elasticidad la membrana de la célula ingiere estos nutrientes. 1.2) Pinocitosis: líquidos orgánicos que ingresan a la célula. 2) Exósmosis: fase en la cual una sustancia sale a través de la membrana. Este intercambio se da de forma pasiva, al mismo tiempo. | Este intercambio se da a través de la selectividad de la membrana semipermeable, que selecciona las sustancias que van a ingresar y expulsa las que deben salir. | ||
*Según sea su nutrición, hay 2 clases de células | |||
Células autótrofas | Células heterótrofas | ||
Consiguen su alimento a partir de materia inorgánica, que la transforman a orgánica para su asimilación. | Se alimentan de materia orgánica ya formada, de otros seres vivos | ||
Relación | Las funciones de relación son las que permiten a la célula captar variaciones en las condiciones ambientales (estímulos) y elaborar las respuestas adecuadas para adaptarse a las nuevas condiciones. Las respuestas de las células a los estímulos pueden ser: | ||
Enquistamiento | |||
Algunas células, cuando las condiciones del medio son adversas, forman una cubierta muy resistente y pasan a un estado de vida latente hasta que las condiciones sean favorables. | |||
Tactismos | |||
Movimientos de las células frente a los estímulos. Son positivos cuando dirigen la célula hacia el estímulo y negativos cuando la alejan. Los tactismos se producen, principalmente, como respuesta a estímulos mecánicos (tigmotactismo), luminosos (fototactismo), térmicos o químicos. | |||
Movimiento ameboideo | |||
Formación de prolongaciones del citoplasma o seudópodos, con los que la célula se desplaza y captura alimento. Es típico de las amebas y de los glóbulos blancos. | |||
Movimiento contráctil | |||
Se presenta en células que se contraen en una dirección fija, gracias a estructuras intracelulares o miofibrillas, como las células musculares. | |||
Movimiento vibratil | |||
Movimiento de las células que tienen cilios o flagelos, como los espermatozoides o algunos protozoos. | |||
Reproducción | La reproducción es el proceso de formación de nuevas células, o células hijas, a partir de una célula inicial, o célula madre. Hay dos procesos de reproducción celular: | ||
Mitosis | Meiosis | ||
Mediante la mitosis, a partir de una célula madre se originan dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre. | Mediante la meiosis, a partir de una célula madre se forman cuatro células hijas, teniendo todas ellas la mitad del número de cromosomas que la célula madre. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario